TEST ENV!

Роздрібні ціни на продовольчі продукти м. Херсона на 11/06/2017

  Товар Ціна Зміна за місяць Зміна за рік
мін макс серед % %
  М'ясо, м'ясні та ковбасні вироби
1 Кури 38.00 43.00 40.50 0.00 0.00
  Консерви м'ясні та рибні
1 Паштет кур. 250 г. Ж/Б 11.50 16.00 13.75 0.00 0.00
2 Паштет печін. 240 г. 17.50 18.50 18.00 0.00 0.00
3 Паштет шпротний 175 г. 7.50 13.50 10.50 0.00 0.00
4 Шпроти в оліі 160 г. 19.50 28.00 23.75 0.00 0.00
  Консерви плодоовочеві
1 Горошек зел. 500г. С/Б 11.00 15.50 13.25 0.00 0.00
2 Икра из кабачк. 500г. С/Б 10.50 12.25 11.38 0.00 0.00
3 Паста томатна 500г. С/Б 17.50 21.00 19.25 0.00 0.00
4 Повидло 500г. С/Б 18.50 22.00 20.25 0.00 0.00
  Молочні продукти, сири
1 Кефир 2.5% Ж 1 л. П/Э 22.60 28.00 25.30 0.00 0.00
2 Молоко 2.5% Ж 1 л. П/Э 15.50 26.00 20.75 0.00 0.00
3 Молоко сгущ. 8.5% 400г. 16.50 24.00 20.25 0.00 0.00
4 Сметана 200 г. 12.00 14.50 13.25 0.00 0.00
5 Сир плавл. 100г/70 9.25 12.00 10.63 0.00 0.00
6 Сир російский 1 кг. 125.00 178.00 151.50 0.00 0.00
  Рослинна олія та інщі жири
1 Маргарин фас. 1/250 г. 11.80 11.80 11.80 0.00 0.00
2 Масло кукурудзяне 1 л. 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00
3 Олія соняшникова раф. Олейна 34.00 34.00 34.00 0.00 0.00
4 Олія соняшникова раф. Чумак 35.50 36.54 36.02 0.00 0.00
5 Масло сливоч. 72% 200г 22.75 28.00 25.38 0.00 0.00
  Борошно, крупи
1 Горох фасов. 1 кг 11.50 11.50 11.50 0.00 0.00
2 Гречана фасов., 1 кг 31.00 33.50 32.25 0.00 0.00
3 Кукурудзяна фасов., 1 кг 10.75 10.75 10.75 0.00 0.00
4 Манная фасована, 1 кг 9.50 9.50 9.50 0.00 0.00
5 Борошно в/г фасоване, 1 кг 9.00 11.00 10.00 0.00 0.00
6 Перлова фасована,1 кг 10.75 10.75 10.75 0.00 0.00
7 Пшено фасоване, 1 кг 9.00 13.00 11.00 0.00 0.00
8 Рис шліфований фасов. 18.00 28.00 23.00 0.00 0.00
9 Хлоп'я овсяні "Геркулес" фасов.,... 6.00 9.00 7.50 0.00 0.00
10 Ячнева фасована , 1 кг 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00
  Макаронні вироби
1 Вермишель длина фас., 0,5 кг 8.50 14.00 11.25 0.00 0.00
2 Лапша длина фас., 0,5 кг 8.50 14.00 11.25 0.00 0.00
  Цукор, спеції та харчові добавки
1 Гірчиця 250 г. 11.50 11.50 11.50 0.00 0.00
2 Майонез 200 г. 5.25 8.00 6.63 0.00 0.00
3 Цукор, кг 16.00 16.50 16.25 0.00 0.00
4 Сода харчова кг. 6.50 6.50 6.50 0.00 0.00
5 Сіль кухона кг. 3.25 3.25 3.25 0.00 0.00
6 Соус краснодарск. 500 г. 15.00 17.50 16.25 0.00 0.00
7 Оцет 1 л. 5.95 6.50 6.23 0.00 0.00
8 Хрон 250 г. 9.75 9.75 9.75 0.00 0.00
  Кондитерськи вироби
1 Кофе "Нескафе"100гр 59.00 59.00 59.00 0.00 0.00
2 Чай "Батик" кр/лист 100гр 38.00 38.00 38.00 0.00 0.00