TEST ENV!

Роздрібні ціни на ринках Херсона на 11/06/2017

  Товар Ціна Зміна за місяць Зміна за рік
мін макс серед % %
  М'ясо, м'ясні та ковбасні вироби
1 Кури домашні 45.00 55.00 50.00 -6.25 0.00
2 М'ясо яловичина вирізка 120.00 175.00 147.50 -8.95 0.00
3 М'ясо яловичина окорок 120.00 120.00 120.00 12.50 0.00
4 М'ясо яловичина ріберця 60.00 90.00 75.00 9.76 0.00
5 М'ясо яловичина філе 120.00 175.00 147.50 -2.32 0.00
6 М'ясо свинина вирізка 120.00 120.00 120.00 2.13 0.00
7 М'ясо свинина окорок 90.00 100.00 95.00 1.33 0.00
8 М'ясо свинина ріберця 65.00 85.00 75.00 1.35 0.00
9 М'ясо свинина Філе 100.00 120.00 110.00 0.00 0.00
  Риба
1 Риба св. Толстолобик 65.00 130.00 97.50 23.16 0.00
2 Риба свіжа, Короп 50.00 70.00 60.00 -17.81 0.00
  Молочні продукти, сири
1 Молоко 9.00 10.00 9.50 0.00 0.00
2 Вершки 60.00 70.00 65.00 1.56 0.00
3 Сметана 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00
4 Творог 36.00 50.00 43.00 -7.86 0.00
  Борошно, крупи
1 Горох цілий 15.00 15.00 15.00 7.14 0.00
2 Крупа пшенична 8.00 8.00 8.00 6.67 0.00
3 Кукурузная 9.00 11.00 10.00 9.89 0.00
4 Манна крупа 8.00 9.00 8.50 -14.66 0.00
5 Перлова 8.00 8.00 8.00 3.23 0.00
6 Пшено 10.00 10.00 10.00 6.67 0.00
7 Ріс дробленый 12.00 12.00 12.00 -4.00 0.00
8 Ріс шлифованный 21.00 35.00 28.00 2.44 0.00
9 Хлопья (Геркулес) 6.00 10.00 8.00 -27.27 0.00
10 Ядриця 32.00 33.00 32.50 0.93 0.00
11 Ячнева 6.00 8.00 7.00 -8.20 0.00
  Макаронні вироби
1 Макаронні вироби 9.50 13.00 11.25 4.49 0.00
  Овочі
1 Кабачкі 6.00 7.00 6.50 -38.58 0.00
2 Капуста белокочанна 10.00 15.00 12.50 20.97 0.00
3 Картофель 5.00 11.00 8.00 -27.27 0.00
4 Цибуля репчата 8.00 12.00 10.00 2.04 0.00
5 Морква 8.00 15.00 11.50 -12.66 0.00
6 Огірок короткий 7.00 10.00 8.50 -46.03 0.00
7 Буряк столовий 5.00 10.00 7.50 -23.73 0.00
8 Томаты 15.00 27.00 21.00 -46.38 0.00
9 Часник 50.00 80.00 65.00 -36.07 0.00
  Фрукти
1 Яблуки 18.00 25.00 21.50 13.16 0.00
  Інше
1 Олія соняшникова нераф. 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00
2 Масло сливочне 89.00 120.00 104.50 4.53 0.00
3 Мед пчелиний 60.00 113.00 86.50 -4.77 0.00
4 Борошно 1 сорт 7.50 7.50 7.50 1.35 0.00
5 Борошно в/с 8.50 8.50 8.50 5.99 0.00
6 Цукор-пісок 16.50 17.00 16.75 0.50 0.00
7 Яйце столове 7.00 16.50 11.75 2.92 0.00